Howard Family ~ South West
Genealogy Pages
Search Results
Matches 1 to 42 of 42 for Tree equals Blaker-Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7 | BALSOM, WILLIAM Snr | DYER, Grace | ||
| 2 | F15 | Blaker, William L John | Howard, Margaret Rose | ||
| 3 | F36 | Crocker, George | Howard, Susannah | 5 Dec 1858 | Exeter, St Mary Steps, Devon, England |
| 4 | F14 | Daniel, Arthur George A | Betts, Dorothy I | 1932 | Plymouth, Devon, United Kingdom |
| 5 | F12 | Daniel, Clement Worsley | BROWN, Vera Blanche | 27 Jul 1931 | Plymouth Devon ENG |
| 6 | F10 | Daniel, George Charles | Phillips, Elizabeth Ann | 23-12-1879 | Truro, Cornwall, England |
| 7 | F11 | Daniel, George Charles | Worsley, Edith | 9 June 1904 | Devonport, Plymouth, Devon |
| 8 | F13 | Daniel, Herbert John | Tucker, Winifred Annie | 13-11-1933 | Exeter, Devon, England |
| 9 | F21 | Daniel, William Henry | Serle, Nanny | 24-10-1841 | Kenwyn, Cornwall, England |
| 10 | F39 | Day, Matthew Henry | Allen, Eliza | 20 Mar 1866 | St Mary, Lambeth, England |
| 11 | F3 | Evans, Alfred | Balsom, Mary Ann | ||
| 12 | F5 | Evans, Alfred | Balsom, Mary Ann | ||
| 13 | F4 | Evans, Lewis Henry | Howard, Louisa | July 1873 | Exeter, Devon |
| 14 | F2 | Evans, Lewis Henry | Howard, Louisa | 1874 | Exeter, Devon |
| 15 | F6 | Evans, William Salter | Long, Elizabeth | ||
| 16 | F24 | Hooper, Studney J | Howard, Minnie Francis L | 1934 | Exeter, Devon, United Kingdom |
| 17 | F23 | Hooper, Studney J | Vinie, Glennis Joyce | April 1963–June 1963 | Exeter, Devon, England, United Kingdom |
| 18 | F8 | Howard, Christopher | Morrish, Christine A | ||
| 19 | F9 | Howard, Christopher | Child, Beverley J | ||
| 20 | F37 | Howard, Edward George | Ogden, Marjorie | ||
| 21 | F31 | Howard, Frederick W | Wallder, Caroline | 1929 | Wandsworth, London, United Kingdom |
| 22 | F20 | Howard, George | Howard, Mary | October 1847 | Exeter, Devon |
| 23 | F32 | Howard, John | osborn, Ann | 27 Aug 1835 | Cheriton Bishop, Devon, England |
| 24 | F34 | Howard, John | Warren, Elizabeth Ann | 3 Apr 1862 | Stowford parish, Devon |
| 25 | F18 | Howard, John | Howard, Beatrice Mary | 1896 | |
| 26 | F27 | Howard, John | Howard, Beatrice Mary | 1896 | |
| 27 | F19 | Howard, John | Coaker, Julia Marien | October 1900 | Newton Abbot, Devon |
| 28 | F33 | Howard, Thomas | Hobbs, Betty | 27 Mar 1814 | Thrushelton, Devon |
| 29 | F16 | Howard, william | Snell, Elisabeth | ||
| 30 | F26 | Howard, William | Snell, Elizabeth Bowers | January 1873 | Exeter, Devon |
| 31 | F1 | Howard, William Henry | Daniel, Muriel Doris | 1934 | Exeter, Devon, England |
| 32 | F25 | Howard, William Henry | Evans, Mary Ann | 1898 | Exeter Devon England |
| 33 | F29 | Howard, William Henry | Howard, Mary Ann | 1899 | |
| 34 | F40 | Jordan, William | Howard, Ruth | ||
| 35 | F35 | Northam, James | Howard, Susan | 1871 | |
| 36 | F41 | Osborne, George | Brock, Rebecca | 6 Apr 1813 | Throwleigh, Devon, England |
| 37 | F28 | Snell, William | Snell, Mary | ||
| 38 | F17 | Snell, William | Short, Mary | ||
| 39 | F30 | Snell, William | Reed, Martha | 29 Oct 1793 | Chawleigh Devon |
| 40 | F42 | Wallder, Sydney Henry | |||
| 41 | F38 | Wallder, Sydney Henry | Wallder, Elizabeth | 1900 | St John the Evangelist, Walworth, England |
| 42 | F22 | Worsley, Anthony | Kerswell, Laura Amelia Walker | 21 Sep 1880 | Parish Church Stoke Damerel |



